บัตรเครดิตอิออน เป็นบัตรเครดิตใบเดียวที่มี 3 วงเงินให้กับผู้ถือบัตรคือ วงเงินบัตรเครดิตและเบิกถอนเงินสด, วงเงินสินเชื่อเพื่อการผ่อนสินค้า, วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อตอบสนอง ทุกไลฟสไตล์ในทุกๆวันของท่าน
บัตรเครดิตอิออน เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด |
บัตรเครดิตอิออน วีซ่า แพลทินัม |
บัตรเครดิต
|
บัตรเครดิตอิออน เพ็ทสเตอร์ |
บัตรเครดิต
|
บัตรเครดิต
|
บัตรเครดิต
|
บัตรเครดิต
|
บัตรเครดิต
|
บัตรเครดิต
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด |
บัตรเครดิตอิออน
|
บัตรเครดิตบิ๊กซี
|
บัตรเครดิตบิ๊กซี
|
บัตรเครดิตอิออน
|
บัตรเครดิต
|
บัตรเครดิต
|
บัตรเครดิต
|
|||
คุณสมบัติของผู้สมัคร |
||||||||||
| อายุ | อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป | อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป | อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป | อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป | อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป | อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป | อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป | อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป | อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป | อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป |
| มีรายได้ (ฐานเงินเดือน) | 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป | 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป | 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป | 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป | 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป | 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป | 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป | 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป | 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป | 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป |
| อายุการทำงาน | 4 เดือนขึ้นไป | 4 เดือนขึ้นไป | 4 เดือนขึ้นไป | 4 เดือนขึ้นไป | 4 เดือนขึ้นไป | 4 เดือนขึ้นไป | 4 เดือนขึ้นไป | 4 เดือนขึ้นไป | 4 เดือนขึ้นไป | 4 เดือนขึ้นไป |
| มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้าน, ที่ทำงาน และมือถือ | ||||||||||
| มีที่อยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของอิออนฯ | ||||||||||
ค่าธรรมเนียม |
||||||||||
| 1. ค่าธรรมเนียม | ||||||||||
| ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ||||||||||
| บัตรหลัก | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี |
| บัตรเสริม | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ไม่มี | ไม่มี | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี |
| ค่าธรรมเนียมรายปี | ||||||||||
| บัตรหลัก | 1,500 บาท | 1,000 บาท | 500 บาท | 500 บาท ค่าธรรมเนียมสามารถยกเว้น หากผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายต่อปี ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป | ฟรี | ฟรี | 200 บาท | 1500 บาท | 1,500 บาท* ค่าธรรมเนียมสามารถยกเว้น หากผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายตามที่บริษัทฯ กำหนด | 500 บาท* ค่าธรรมเนียมสามารถยกเว้น หากผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายตามที่บริษัทฯ กำหนด |
| บัตรเสริม | 1,500 บาท | 1,000 บาท | 250 บาท | 500 บาท ค่าธรรมเนียมสามารถยกเว้น หากผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายต่อปี ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป | ไม่มี | ไม่มี | 100 บาท | 750 บาท | 1,500 บาท* ค่าธรรมเนียมสามารถยกเว้น หากผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายตามที่บริษัทฯ กำหนด | 250 บาท* ค่าธรรมเนียมสามารถยกเว้น หากผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายตามที่บริษัทฯ กำหนด |
| 2. ค่าธรรมเนียม | ||||||||||
| ดอกเบี้ย | 16% ต่อปี | 16% ต่อปี | 16% ต่อปี | 16% ต่อปี | 16% ต่อปี | 16% ต่อปี | 16% ต่อปี | 16% ต่อปี | 16% ต่อปี | 16% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสด | 2.5% ของจำนวนเงินที่เบิก | 2.5% ของจำนวนเงินที่เบิก | 2.5% ของจำนวนเงินที่เบิก | 2.5% ของจำนวนเงินที่เบิก | 2.5% ของจำนวนเงินที่เบิก | 2.5% ของจำนวนเงินที่เบิก | 2.5% ของจำนวนเงินที่เบิก | 2.5% ของจำนวนเงินที่เบิก | 2.5% ของจำนวนเงินที่เบิก | 2.5% ของจำนวนเงินที่เบิก |
| สมัครบัตรเครดิตออนไลน์วันนี้ | - | - | - | - | - | - | - | |||
สิทธิพิเศษของบัตร |
||||||||||
| *ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด | *ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด |
|
|
|
|
|
||||
คุณสมบัติของผู้สมัคร |
||||||||||
| อายุ | อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป | อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป | อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป | อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป | อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป | อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป | อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป | อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป | ||
| มีรายได้ (ฐานเงินเดือน) | 70,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป | 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป | 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป | 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป | 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป | 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป | 15,000 บาทต่อเดือน | 15,000 บาทต่อเดือน | ||
| อายุการทำงาน | 4 เดือนขึ้นไป | 4 เดือนขึ้นไป | 4 เดือนขึ้นไป | 4 เดือนขึ้นไป | 4 เดือนขึ้นไป | 4 เดือนขึ้นไป | 4 เดือนขึ้นไป | 4 เดือนขึ้นไป | ||
| มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้าน, ที่ทำงาน และมือถือ | ||||||||||
| มีที่อยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของอิออนฯ | ||||||||||
ค่าธรรมเนียม |
||||||||||
| 1. ค่าธรรมเนียม | ||||||||||
| ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ||||||||||
| บัตรหลัก | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ||
| บัตรเสริม | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ||
| ค่าธรรมเนียมรายปี | ||||||||||
| บัตรหลัก | 12,000 บาท สำหรับบัตรหลักผู้ถือบัตรสามารถแลกคะแนน 35,000 แทน ค่าธรรมเนียมรายปี | 3,000 บาท ค่าธรรมเนียมสามารถยกเว้น หากผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายต่อปี ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป | 1,000 บาท ค่าธรรมเนียมสามารถยกเว้นหากผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายที่บิ๊กซีอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | 500 บาท ค่าธรรมเนียมสามารถยกเว้นหากผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายที่บิ๊กซีอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | 200 บาท | 200 บาท | 200 บาท | 1,200 บาท | ||
| บัตรเสริม | 6,000 บาท สำหรับบัตรหลักผู้ถือบัตรสามารถแลกคะแนน 17,500 แทน ค่าธรรมเนียมรายปี | 1,500 บาท ค่าธรรมเนียมสามารถยกเว้น หากผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายต่อปี ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป | 1,000 บาท ค่าธรรมเนียมสามารถยกเว้นหากผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายที่บิ๊กซีอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | 500 บาท ค่าธรรมเนียมสามารถยกเว้นหากผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายที่บิ๊กซีอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | 100 บาท | 100 บาท | 100 บาท | 1,200 บาท | ||
| 2. ค่าธรรมเนียม | ||||||||||
| ดอกเบี้ย | 16% ต่อปี | 16% ต่อปี | 16% ต่อปี | 16% ต่อปี | 16% ต่อปี | 16% ต่อปี | 16% ต่อปี | 16% ต่อปี | ||
| ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสด | 2.5% ของจำนวนเงินที่เบิก | 2.5% ของจำนวนเงินที่เบิก | 2.5% ของจำนวนเงินที่เบิก | 2.5% ของจำนวนเงินที่เบิก | 2.5% ของจำนวนเงินที่เบิก | 2.5% ของจำนวนเงินที่เบิก | 2.5% ของจำนวนเงินที่เบิก | 2.5% ของจำนวนเงินที่เบิก | ||
| สมัครบัตรเครดิตออนไลน์วันนี้ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
สิทธิพิเศษของบัตร |
||||||||||
สิทธิประโยชน์สำหรับบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด เอกสิทธิ์ที่เหนือกว่า เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร
|
สิทธิประโยชน์สำหรับบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม
|
|
|
|
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต AEON MGEN Visa
|
|
|